时间:2025 年 5 月 20 日(周二)9:00—18:00
地点:上海雅居乐万豪侯爵酒店(上海市黄浦区西藏中路555号)
费用:收费,800 元/人(含午餐,茶歇)
上海恒士达科技有限公司诚挚地邀请您参加本次研讨会,共同见证汽车行业技术的创新与发展!
报名咨询:
电话:13524954631 (费喜熙)
邮件:training@hengstar.com
会议日程概览
时间 | 主题 | 嘉宾 |
9:00-9:30 | 欢迎致辞-Ansys 2025 业务更新 | Padmesh Mandloi |
9:30-10:15 | Ansys主被动安全技术融合介绍 | Pierre Vincent Ansys 技术总监 Uli Franz Ansys 高级技术总监 |
10:15-10:45 | 主被动一体化的汽车安全性能评测及智能防护 | 周青 |
10:45-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | LS-DYNA最新创新进展 | Madhu Keshavamurthy |
11:30-12:00 | LS-DYNA汽车碰撞安全最新进展 | Uli Franz |
12:00-13:30 | 午餐 |
LS-DYNA 分会场 | ||
13:30-14:00 | LS-DYNA 中的行人保护仿真介绍 | 董盛 |
14:00-14:30 | 使用 SimAI、LS-OPT、TwinBuilder 和 LS-DYNA 增强工程解决方案 | Siddharth Shah |
14:30-15:00 | 使用 LS-PrePost 和 PyDyna 驱动预处理和后处理 | Philip Ho |
15:00-15:30 | Ansys Forming - 精确、可扩展、流程驱动的金属成形 GUI | 朱新海 Ansys高级首席研发工程师 |
15:30-15:45 | 茶歇 | |
15:45-16:15 | LS-DYNA 中的约束系统解决方案介绍 | 董盛 Ansys首席应用工程师 |
16:15-16:45 | LS-DYNA 在电池应用上的最新更新 | 王强 |
16:45-17:15 | LS-DYNA 中纯电动汽车电池刮底仿真 | 王应奇 |
17:15-17:45 | LS-DYNA 等几何分析介绍 | 董骁 |
17:45-18:15 | LS-DYNA 中的连接技术 | 黎勇 |
18:15 | 会议总结 | |
数字化安全分会场 | ||
13:30-14:00 | 利用 MBSE、安全分析和大规模仿真推动自动驾驶汽车发展 | Pierre Vincent |
14:00-14:30 | 基于模型的功能安全和网络安全分析保障自动驾驶汽车的全面安全性 | 杨瑾婧 |
14:30-15:00 | 通过 NCAP 虚拟测试实现强大的 ADAS | 赵国胤 Ansys主任应用工程师 |
15:00-15:30 | 通过大规模精确模拟实现自动驾驶汽车的安全性 | 许富强 |
15:30-15:45 | 茶歇 | |
15:45-16:15 | 动态头灯仿真与FMVSS108标准解析 | 刘宏鲲 |
16:15-16:45 | IPG在智能驾驶仿真领域的解决方案 | IPG中国技术总监 |
16:45-17:15 | 面向高级别自动驾驶的测试场景生成与评价方法 | 李鹏辉 北京交通大学副教授 |
17:15-17:45 | 基于medini 的全新网络安全解决方案 | 沈轶烨 |
17:45-18:15 | medini安全分析案例分析 | TUV Sud安全专家 |
18:15 | 会议总结 |
电子邮箱:info@hengstar.com 电话:+86-021-61630122 传真:+86-021-61630201
ICP备案号: 沪ICP备18041895号-1 公安备号:31012002004264